FIFA World Cup 2026 · Group stage
Groups & standings
All 12 groups with live points tables. Top two of each group advance, along with the eight best third-placed teams in this 48-team format.
12 groups 48 teams 46 matches played
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Top 2 advance
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Top 2 advance